⋈ Сохранённый запрос
Авторы в поле теории управления и их термины
Авторы журнала, работающие в поле теории управления, и термины, с которыми связаны их статьи. Свойство lbma:auth выведено из imt:hasAuthor.
Клик по узлу — переход к объекту и его локальному контексту. Наведение — определение или аннотация из графа.
Результаты запроса
| Автор | Статей | Термины |
|---|---|---|
| Массель Людмила Васильевна | 8 | Генетический алгоритм; genetic algorithm; Машинное обучение; machine learning; Интеллектуальная система; intelligence system; Устойчивость; stability; Информационная технология; information technolog… |
| Колосок Ирина Николаевна | 7 | Поток данных; data stream; Кибербезопасность; cybersecurity; Нечеткая логика; fuzzy logic; Задача управления; control problem; Эффективность управления; control efficiency; Информационная безопасност… |
| Юрин Александр Юрьевич | 6 | subject matter; Предметная область; Язык представления знаний; knowledge language; Интеллектуальная система; intelligence system; Лингвистическая переменная; linguistic variable; Нечеткие правила; fu… |
| Дородных Никита Олегович | 6 | subject matter; Предметная область; Язык представления знаний; knowledge language; Интеллектуальная система; intelligence system; Онтология; ontology; Лингвистическая переменная; linguistic variable;… |
| Коршунов Сергей Андреевич | 6 | subject matter; Предметная область; Интеллектуальная система; intelligence system; Язык представления знаний; knowledge language; Экспертная система; expert system; Онтология; ontology; Лингвистическ… |
| Массель Алексей Геннадьевич | 6 | Генетический алгоритм; genetic algorithm; Машинное обучение; machine learning; subject matter; Предметная область; Информационная технология; information technology; Кибербезопасность; cybersecurity;… |
| Загорулько Юрий Алексеевич | 6 | Онтология; ontology; subject matter; Предметная область; Система поддержки принятия решений; decision support system |
| Ворожцова Татьяна Николаевна | 6 | subject matter; Предметная область; Интеллектуальная система; intelligence system; Задача управления; control problem; environment; Окружающая среда; Искусственный интеллект; artificial intelligence;… |
| Богданова Вера Геннадьевна | 6 | Обратная связь; feedback; subject matter; Предметная область; Динамические системы; dynamic systems; Линейная обратная связь; linear feedback |
| Гальперова Елена Васильевна | 6 | Обратная связь; feedback; Прогнозирование; forecasting; Неопределенность; uncertainty; Оптимизация; optimization; Моделирование; modeling |
| Николайчук Ольга Анатольевна | 5 | subject matter; Предметная область; Язык представления знаний; knowledge language; Интеллектуальная система; intelligence system; Экспертная система; expert system; Компонент; component; Информационн… |
| Аршинский Леонид Вадимович | 5 | Инженерия знаний; knowledge engineering; subject matter; Предметная область; Информационная безопасность; information security; Мягкие вычисления; soft computing; Нечеткая логика; fuzzy logic; Нечетк… |
| Гурина Людмила Александровна | 5 | Поток данных; data stream; Кибербезопасность; cybersecurity; Нечеткая логика; fuzzy logic; Задача управления; control problem; Эффективность управления; control efficiency; Нечеткое множество; fuzzy … |
| Рейзмунт Елена Михайловна | 4 | Декомпозиция; decomposition; Жизненный цикл; lifecycle; Информационная модель; informational model |
| Черкашин Александр Константинович | 4 | Наблюдаемость; observability; Теория систем; systems theory; Векторные модели представления данных; vector models of data representation; Эпидемиологические модели; epidemiological models |
Показать SPARQL
SELECT ?author (COUNT(DISTINCT ?p) AS ?pubs)
(GROUP_CONCAT(DISTINCT ?term; separator="; ") AS ?terms) WHERE {
?p lbma:auth ?a ; dcterms:subject ?c .
?a rdfs:label ?author .
GRAPH <http://libmeta.ru/graph/controltheory> {
?c a ct:Term ; skos:prefLabel ?term }
} GROUP BY ?author ORDER BY DESC(?pubs) LIMIT 15
Другие запросы
∑ Тематический профиль журнала
∪ Какими тезаурусами «покрыт» журнал
∂ Динамика тем по годам
≈ Неявная связь «похожие статьи»
↺ Внутреннее цитирование
† Самые цитируемые работы и их авторы
∈ Где именно в статьях встречается понятие
⊢ Формальная математика журнала
§ Семантика рубрик УДК
≔ «Глоссарий журнала» по теории управления
λ Статьи по заданному термину
¶ Термины в полных текстах статей