≔ Сохранённый запрос
«Глоссарий журнала» по теории управления
Термины тезауруса, упоминаемые в статьях, с определениями из тезауруса и числом статей. Определение приходит из графа controltheory, связь — вывод из links-imt: журнал получает готовый толковый словарь своей терминологии.
Клик по узлу — переход к объекту и его локальному контексту. Наведение — определение или аннотация из графа.
Результаты запроса
| Термин | Определение | Статей |
|---|---|---|
| subject matter | область объектов, универсум рассмотрения (рассуждения), класс (множество) объектов, рассматриваемых в пределах данного контекста. | 35 |
| Предметная область | область объектов, универсум рассмотрения (рассуждения), класс (множество) объектов, рассматриваемых в пределах данного контекста. | 35 |
| Онтология | 1) в философии: учение о бытии как таковом; раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, наиболее общие сущности и категории сущего. 2) в точных науках (информатика, искусственный инте… | 24 |
| ontology | 1) в философии: учение о бытии как таковом; раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, наиболее общие сущности и категории сущего. 2) в точных науках (информатика, искусственный инте… | 24 |
| Системный анализ | практическая методология решения проблем – совокупность методов, ориентированных на исследование сложных систем (технических, экономических, экологических, образовательных и др.). | 14 |
| systems analysis | практическая методология решения проблем – совокупность методов, ориентированных на исследование сложных систем (технических, экономических, экологических, образовательных и др.). | 14 |
| Система управления | совокупность субъекта управления, объекта управления и связей между ними. | 14 |
| control system | совокупность субъекта управления, объекта управления и связей между ними. | 14 |
| Экспертная система | интеллектуальная система, содержащая а) базу знаний, полученных методами извлечения знаний, б) средства логического вывода и в) подсистему объяснений предлагаемых решений и рекомендаций. | 13 |
| expert system | интеллектуальная система, содержащая а) базу знаний, полученных методами извлечения знаний, б) средства логического вывода и в) подсистему объяснений предлагаемых решений и рекомендаций. | 13 |
| environment | обобщенное понятие, характеризующее природные условия некоторой местности и ее экологическое состояние; окружающая среда для некоторой системы является частью ее внешней среды. | 13 |
| Окружающая среда | обобщенное понятие, характеризующее природные условия некоторой местности и ее экологическое состояние; окружающая среда для некоторой системы является частью ее внешней среды. | 13 |
| Искусственный интеллект | 1) компьютерная наука, занимающаяся методами решения интеллектуальных задач; 2) программно реализованные методы и технологии решения интеллектуальных задач в виде интеллектуальных систем. | 12 |
| artificial intelligence | 1) компьютерная наука, занимающаяся методами решения интеллектуальных задач; 2) программно реализованные методы и технологии решения интеллектуальных задач в виде интеллектуальных систем. | 12 |
| Оптимизация | нахождение среди допустимого множества возможных вариантов (альтернатив, решений) наилучших (например, экстремизирующих критерий эффективности. | 12 |
| optimization | нахождение среди допустимого множества возможных вариантов (альтернатив, решений) наилучших (например, экстремизирующих критерий эффективности. | 12 |
| Моделирование | метод исследования объектов познания на их моделях, построение моделей реально существующих предметов и явлений. | 10 |
| modeling | метод исследования объектов познания на их моделях, построение моделей реально существующих предметов и явлений. | 10 |
| Информационная технология | комплекс приемов, способов и методов применения средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования информации. | 10 |
| information technology | комплекс приемов, способов и методов применения средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования информации. | 10 |
| Обратная связь | процесс влияния результатов функционирования какой-либо системы на параметры, от которых зависит функционирование этой системы; поступление субъекту управления информации о состоянии или/и выходе объ… | 10 |
| feedback | процесс влияния результатов функционирования какой-либо системы на параметры, от которых зависит функционирование этой системы; поступление субъекту управления информации о состоянии или/и выходе объ… | 10 |
| Задача управления | задача определения оптимального или рационального управления. | 9 |
| control problem | задача определения оптимального или рационального управления. | 9 |
| Прогнозирование | метод исследования, специальное научное исследование конкретных перспектив развития изучаемого объекта. Прогнозирование как метод исследования в определенном смысле двойственен ретроспекции. | 9 |
Показать SPARQL
SELECT ?term ?def (COUNT(DISTINCT ?p) AS ?articles) WHERE {
?p a imt:Publication ; dcterms:subject ?c .
GRAPH <http://libmeta.ru/graph/controltheory> {
?c a ct:Term ; skos:prefLabel ?term ; skos:definition ?def }
} GROUP BY ?term ?def ORDER BY DESC(?articles) LIMIT 25
Другие запросы
∑ Тематический профиль журнала
∪ Какими тезаурусами «покрыт» журнал
∂ Динамика тем по годам
≈ Неявная связь «похожие статьи»
↺ Внутреннее цитирование
† Самые цитируемые работы и их авторы
∈ Где именно в статьях встречается понятие
⊢ Формальная математика журнала
§ Семантика рубрик УДК
λ Статьи по заданному термину
⋈ Авторы в поле теории управления и их термины
¶ Термины в полных текстах статей