∂ Сохранённый запрос
Динамика тем по годам
Тема ← статья ← выпуск (dcterms:date выпуска). Цепочка «понятие тезауруса — год выпуска журнала» ни в одном графе не хранится: она собирается по трём графам и логическому выводу.
Клик по узлу — переход к объекту и его локальному контексту. Наведение — определение или аннотация из графа.
Результаты запроса
| Год | Тема | Статей |
|---|---|---|
| 2016 | subject matter | 5 |
| 2016 | Предметная область | 5 |
| 2016 | Интеллектуальная система | 3 |
| 2016 | intelligence system | 3 |
| 2016 | environment | 3 |
| 2016 | Экспертная система | 3 |
| 2016 | expert system | 3 |
| 2016 | база знаний | 3 |
| 2016 | ситуационное управление | 2 |
| 2016 | топливно-энергетический комплекс | 2 |
| 2016 | метод сетевого оператора | 2 |
| 2016 | синтез управления | 2 |
| 2016 | Генетический алгоритм | 2 |
| 2016 | genetic algorithm | 2 |
| 2016 | Структурная идентификация | 2 |
| 2016 | structural identification | 2 |
| 2016 | структурная идентификация | 2 |
| 2016 | Отказоустойчивость | 2 |
| 2016 | fault tolerance | 2 |
| 2016 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ | 2 |
| 2016 | отказоустойчивость | 2 |
| 2016 | Система поддержки принятия решений | 2 |
| 2016 | decision support system | 2 |
| 2016 | Онтология | 2 |
| 2016 | ontology | 2 |
| 2016 | онтология | 2 |
| 2016 | Окружающая среда | 2 |
| 2016 | информационная система | 2 |
| 2016 | электроэнергетические системы | 2 |
| 2016 | Прогнозирование | 2 |
| 2016 | forecasting | 2 |
| 2016 | прогнозирование | 2 |
| 2017 | АНАЛИЗ ДАННЫХ | 4 |
| 2017 | онтологическая модель | 3 |
| 2017 | распределенные вычисления | 3 |
| 2017 | сервис | 3 |
| 2017 | Обратная связь | 3 |
| 2017 | feedback | 3 |
| 2017 | Нечеткая логика | 3 |
| 2017 | fuzzy logic | 3 |
| 2017 | Система поддержки принятия решений | 2 |
| 2017 | decision support system | 2 |
| 2017 | система поддержки принятия решений | 2 |
| 2017 | Система управления | 2 |
| 2017 | control system | 2 |
| 2017 | Нечеткое множество | 2 |
| 2017 | fuzzy set | 2 |
| 2017 | Искусственный интеллект | 2 |
| 2017 | artificial intelligence | 2 |
| 2017 | Системный анализ | 2 |
| 2017 | systems analysis | 2 |
| 2017 | Экспертная система | 2 |
| 2017 | expert system | 2 |
| 2017 | Случайное событие | 2 |
| 2017 | обратная связь | 2 |
| 2017 | Моделирование | 2 |
| 2017 | modeling | 2 |
| 2017 | МОДЕЛИРОВАНИЕ | 2 |
| 2017 | моделирование | 2 |
| 2017 | subject matter | 2 |
| 2017 | Предметная область | 2 |
| 2017 | Задача управления | 2 |
| 2017 | control problem | 2 |
| 2017 | сервис-ориентированная среда | 2 |
| 2017 | информационные системы | 2 |
| 2018 | Онтология | 4 |
| 2018 | ontology | 4 |
| 2018 | онтология | 3 |
| 2018 | Моделирование | 3 |
| 2018 | modeling | 3 |
| 2018 | МОДЕЛИРОВАНИЕ | 3 |
| 2018 | моделирование | 3 |
| 2018 | Неопределенность | 2 |
| 2018 | uncertainty | 2 |
| 2018 | информационный поиск | 2 |
| 2018 | Рефлексивное управление | 2 |
| 2018 | reflexive control | 2 |
| 2018 | Структурная идентификация | 2 |
| 2018 | structural identification | 2 |
| 2018 | Теория выбора | 2 |
Показать SPARQL
SELECT ?year ?label (COUNT(DISTINCT ?p) AS ?n) WHERE {
?p imt:publishedIn ?iss . ?iss dcterms:date ?year .
?p dcterms:subject ?c . ?c skos:prefLabel ?label .
} GROUP BY ?year ?label HAVING (COUNT(DISTINCT ?p) > 1)
ORDER BY ?year DESC(?n) LIMIT 80
Другие запросы
∑ Тематический профиль журнала
∪ Какими тезаурусами «покрыт» журнал
≈ Неявная связь «похожие статьи»
↺ Внутреннее цитирование
† Самые цитируемые работы и их авторы
∈ Где именно в статьях встречается понятие
⊢ Формальная математика журнала
§ Семантика рубрик УДК
≔ «Глоссарий журнала» по теории управления
λ Статьи по заданному термину
⋈ Авторы в поле теории управления и их термины
¶ Термины в полных текстах статей