⋈ Сохранённый запрос
Authors in control theory and their terms
Journal authors working in control theory and the terms their papers are linked to. The lbma:auth property is inferred from imt:hasAuthor.
Клик по узлу — переход к объекту и его локальному контексту. Наведение — определение или аннотация из графа.
Результаты запроса
| Author | Papers | Terms |
|---|---|---|
| Массель Людмила Васильевна | 8 | Генетический алгоритм; genetic algorithm; Машинное обучение; machine learning; Интеллектуальная система; intelligence system; Устойчивость; stability; Информационная технология; information technolog… |
| Колосок Ирина Николаевна | 7 | Поток данных; data stream; Кибербезопасность; cybersecurity; Нечеткая логика; fuzzy logic; Задача управления; control problem; Эффективность управления; control efficiency; Информационная безопасност… |
| Юрин Александр Юрьевич | 6 | subject matter; Предметная область; Язык представления знаний; knowledge language; Интеллектуальная система; intelligence system; Лингвистическая переменная; linguistic variable; Нечеткие правила; fu… |
| Дородных Никита Олегович | 6 | subject matter; Предметная область; Язык представления знаний; knowledge language; Интеллектуальная система; intelligence system; Онтология; ontology; Лингвистическая переменная; linguistic variable;… |
| Коршунов Сергей Андреевич | 6 | subject matter; Предметная область; Интеллектуальная система; intelligence system; Язык представления знаний; knowledge language; Экспертная система; expert system; Онтология; ontology; Лингвистическ… |
| Массель Алексей Геннадьевич | 6 | Генетический алгоритм; genetic algorithm; Машинное обучение; machine learning; subject matter; Предметная область; Информационная технология; information technology; Кибербезопасность; cybersecurity;… |
| Загорулько Юрий Алексеевич | 6 | Онтология; ontology; subject matter; Предметная область; Система поддержки принятия решений; decision support system |
| Ворожцова Татьяна Николаевна | 6 | subject matter; Предметная область; Интеллектуальная система; intelligence system; Задача управления; control problem; environment; Окружающая среда; Искусственный интеллект; artificial intelligence;… |
| Богданова Вера Геннадьевна | 6 | Обратная связь; feedback; subject matter; Предметная область; Динамические системы; dynamic systems; Линейная обратная связь; linear feedback |
| Гальперова Елена Васильевна | 6 | Обратная связь; feedback; Прогнозирование; forecasting; Неопределенность; uncertainty; Оптимизация; optimization; Моделирование; modeling |
| Николайчук Ольга Анатольевна | 5 | subject matter; Предметная область; Язык представления знаний; knowledge language; Интеллектуальная система; intelligence system; Экспертная система; expert system; Компонент; component; Информационн… |
| Аршинский Леонид Вадимович | 5 | Инженерия знаний; knowledge engineering; subject matter; Предметная область; Информационная безопасность; information security; Мягкие вычисления; soft computing; Нечеткая логика; fuzzy logic; Нечетк… |
| Гурина Людмила Александровна | 5 | Поток данных; data stream; Кибербезопасность; cybersecurity; Нечеткая логика; fuzzy logic; Задача управления; control problem; Эффективность управления; control efficiency; Нечеткое множество; fuzzy … |
| Рейзмунт Елена Михайловна | 4 | Декомпозиция; decomposition; Жизненный цикл; lifecycle; Информационная модель; informational model |
| Черкашин Александр Константинович | 4 | Наблюдаемость; observability; Теория систем; systems theory; Векторные модели представления данных; vector models of data representation; Эпидемиологические модели; epidemiological models |
Показать SPARQL
SELECT ?author (COUNT(DISTINCT ?p) AS ?pubs)
(GROUP_CONCAT(DISTINCT ?term; separator="; ") AS ?terms) WHERE {
?p lbma:auth ?a ; dcterms:subject ?c .
?a rdfs:label ?author .
GRAPH <http://libmeta.ru/graph/controltheory> {
?c a ct:Term ; skos:prefLabel ?term }
} GROUP BY ?author ORDER BY DESC(?pubs) LIMIT 15
Другие запросы
∑ Journal topic profile
∪ Which thesauri “cover” the journal
∂ Topic dynamics by year
≈ Implicit “similar articles” link
↺ Internal citations
† Most cited works and their authors
∈ Where exactly a concept appears in articles
⊢ Formal mathematics of the journal
§ Semantics of UDC headings
≔ The journal's control-theory glossary
λ Articles for a given term
¶ Terms in article full texts