∈ Сохранённый запрос
Where exactly a concept appears in articles
MocassinPlus markup: concept → fragment (mentionsConcept) → article (segmentOf) → journal. The fragment type shows the role of the mention: abstract, introduction, section, theorem… Example — “machine learning”.
Клик по узлу — переход к объекту и его локальному контексту. Наведение — определение или аннотация из графа.
Результаты запроса
| Article | Fragment type | Section |
|---|---|---|
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИТУАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАДАЧАМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ | DocumentPart | |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИТУАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАДАЧАМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ | KeywordList | |
| Методология прогнозирования спроса на энергию в сегменте водного транспорта с учетом межтопливной конкуренции | DocumentPart | |
| Методология прогнозирования спроса на энергию в сегменте водного транспорта с учетом межтопливной конкуренции | Introduction | |
| Применение теории линейных неравенств в задач ах машинного обучения | DocumentPart | |
| Применение теории линейных неравенств в задач ах машинного обучения | KeywordList | |
| Применение методов случайного поиска и методов машинного обучения к задаче оптимизации в многомерном пространстве | DocumentPart | Мет оды машинного обучения |
| Применение методов случайного поиска и методов машинного обучения к задаче оптимизации в многомерном пространстве | Section | Мет оды машинного обучения |
| КОМПОНЕН ТЫ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ЗНАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ | DocumentPart | Технология Edge Analytics (граничной аналитики) при создании цифровых двойников |
| КОМПОНЕН ТЫ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ЗНАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ | Section | Технология Edge Analytics (граничной аналитики) при создании цифровых двойников |
| Метод поиска и логического вывода экспертной информации в ориентированном циклическом мультиграфе знаний | DocumentPart | |
| Метод поиска и логического вывода экспертной информации в ориентированном циклическом мультиграфе знаний | ConclusionSection | |
| Метод поиска и логического вывода экспертной информации в ориентированном циклическом мультиграфе знаний | DocumentPart | Вычислительный эксперимент и результаты исследования |
| Метод поиска и логического вывода экспертной информации в ориентированном циклическом мультиграфе знаний | Section | Вычислительный эксперимент и результаты исследования |
| Оценка устойчивости энергетических систем с применением методов машинного обучения | DocumentPart | Применение машинного обучения в исследованиях энергетики |
| Оценка устойчивости энергетических систем с применением методов машинного обучения | Section | Применение машинного обучения в исследованиях энергетики |
| МЕТАЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОТБОРА ИНФОРМАТИВНЫХ КЛАССИФИЦИРУЮЩИХ ПР ИЗНАКОВ | DocumentPart | |
| МЕТАЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОТБОРА ИНФОРМАТИВНЫХ КЛАССИФИЦИРУЮЩИХ ПР ИЗНАКОВ | Introduction | |
| СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ИИ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И СИСТЕМ ИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ | DocumentPart | Спутниковые навигационные системы для контроля дискретного транспорта совместно с |
| СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ИИ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И СИСТЕМ ИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ | Section | Спутниковые навигационные системы для контроля дискретного транспорта совместно с |
| МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ | DocumentPart | Большие данные |
| МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ | Section | Большие данные |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ СТАТИСТИКИ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ | DocumentPart | |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ СТАТИСТИКИ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ | KeywordList | |
| Анализ рисков при функционировании агрегатора управления спросом на электроэнергию | DocumentPart | Проактивные защитные меры |
| Анализ рисков при функционировании агрегатора управления спросом на электроэнергию | Section | Проактивные защитные меры |
| АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРЕ АНСАМБЛЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕДИКО БИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ | DocumentPart | |
| АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРЕ АНСАМБЛЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕДИКО БИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ | Introduction | |
| WEB ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПАРЕТО АППРОКСИМАЦИИ В ЗАДАЧАХ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ | Abstract | |
| WEB ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПАРЕТО АППРОКСИМАЦИИ В ЗАДАЧАХ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ | DocumentPart | |
| ПОДХОДЫ К ИЗВЛЕЧЕНИЮ ЗНАНИЙ В НАУЧНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ0 | DocumentPart | Введение |
| ПОДХОДЫ К ИЗВЛЕЧЕНИЮ ЗНАНИЙ В НАУЧНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ0 | Introduction | Введение |
Показать SPARQL
SELECT ?title (STRAFTER(STR(?segType), "#") AS ?fragment) ?section WHERE {
?seg moc:mentionsConcept ?c ; a ?segType ; moc:segmentOf ?p .
?c skos:prefLabel ?l . FILTER (LCASE(STR(?l)) = "машинное обучение")
?p dcterms:title ?title ; dcterms:isPartOf ?j . ?j a lib:Journal .
OPTIONAL { ?seg moc:hasLabel ?section }
FILTER (?segType != moc:DocumentSegment)
} LIMIT 60
Другие запросы
∑ Journal topic profile
∪ Which thesauri “cover” the journal
∂ Topic dynamics by year
≈ Implicit “similar articles” link
↺ Internal citations
† Most cited works and their authors
⊢ Formal mathematics of the journal
§ Semantics of UDC headings
≔ The journal's control-theory glossary
λ Articles for a given term
⋈ Authors in control theory and their terms
¶ Terms in article full texts