↺ Сохранённый запрос
Internal citations
An article cites an article of the same journal (dcterms:references inferred from imt:cites) and the pair shares a thesaurus concept — a citation “on topic”.
Клик по узлу — переход к объекту и его локальному контексту. Наведение — определение или аннотация из графа.
Результаты запроса
| Citing article | Cited article | Shared topic |
|---|---|---|
| СОЗДАНИЕ НЕЧЕТКИХ БАЗ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕЧЕТКИХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ | АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ СОЗДАНИЕ ПРОДУКЦИОННЫХ БАЗ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ДЕРЕВЬЕВ СОБЫТИЙ | генерация кода |
| СОЗДАНИЕ НЕЧЕТКИХ БАЗ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕЧЕТКИХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ | АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ СОЗДАНИЕ ПРОДУКЦИОННЫХ БАЗ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ДЕРЕВЬЕВ СОБЫТИЙ | получение знаний |
| СОЗДАНИЕ НЕЧЕТКИХ БАЗ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕЧЕТКИХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ | АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ СОЗДАНИЕ ПРОДУКЦИОННЫХ БАЗ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ДЕРЕВЬЕВ СОБЫТИЙ | трансформация моделей |
| РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАМОДЕЛЕЙ ДЛЯ СИНТЕЗА СПЕЦИФИКАЦИЙ И КОДОВ БАЗ ЗНАНИЙ | АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ СОЗДАНИЕ ПРОДУКЦИОННЫХ БАЗ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ДЕРЕВЬЕВ СОБЫТИЙ | Язык представления знаний |
| РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАМОДЕЛЕЙ ДЛЯ СИНТЕЗА СПЕЦИФИКАЦИЙ И КОДОВ БАЗ ЗНАНИЙ | АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ СОЗДАНИЕ ПРОДУКЦИОННЫХ БАЗ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ДЕРЕВЬЕВ СОБЫТИЙ | knowledge language |
| РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАМОДЕЛЕЙ ДЛЯ СИНТЕЗА СПЕЦИФИКАЦИЙ И КОДОВ БАЗ ЗНАНИЙ | АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ СОЗДАНИЕ ПРОДУКЦИОННЫХ БАЗ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ДЕРЕВЬЕВ СОБЫТИЙ | генерация кода |
| РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАМОДЕЛЕЙ ДЛЯ СИНТЕЗА СПЕЦИФИКАЦИЙ И КОДОВ БАЗ ЗНАНИЙ | АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ СОЗДАНИЕ ПРОДУКЦИОННЫХ БАЗ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ДЕРЕВЬЕВ СОБЫТИЙ | трансформация моделей |
| СОЗДАНИЕ НЕЧЕТКИХ БАЗ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕЧЕТКИХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ | РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАМОДЕЛЕЙ ДЛЯ СИНТЕЗА СПЕЦИФИКАЦИЙ И КОДОВ БАЗ ЗНАНИЙ | subject matter |
| СОЗДАНИЕ НЕЧЕТКИХ БАЗ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕЧЕТКИХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ | РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАМОДЕЛЕЙ ДЛЯ СИНТЕЗА СПЕЦИФИКАЦИЙ И КОДОВ БАЗ ЗНАНИЙ | Предметная область |
| СОЗДАНИЕ НЕЧЕТКИХ БАЗ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕЧЕТКИХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ | РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАМОДЕЛЕЙ ДЛЯ СИНТЕЗА СПЕЦИФИКАЦИЙ И КОДОВ БАЗ ЗНАНИЙ | генерация кода |
| СОЗДАНИЕ НЕЧЕТКИХ БАЗ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕЧЕТКИХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ | РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАМОДЕЛЕЙ ДЛЯ СИНТЕЗА СПЕЦИФИКАЦИЙ И КОДОВ БАЗ ЗНАНИЙ | трансформация моделей |
| УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССАМИ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССАМИ НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ | Система управления |
| УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССАМИ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССАМИ НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ | control system |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИТУАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАДАЧАМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ | ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ СЕМИОТИЧЕСКОГО ТИПА ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КРИТИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУРАХ | ситуационное управление |
| ОНТОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ И СИТУАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ В СИТУАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ | МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ В ЗАДАЧАХ СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ | ситуационное управление |
| ОНТОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ И СИТУАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ В СИТУАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ | МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ В ЗАДАЧАХ СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ | онтологическая модель |
| ОНТОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ И СИТУАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ В СИТУАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ | МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ В ЗАДАЧАХ СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ | ситуация |
| Обработка слабоструктурированных текстовых данных для использования в моделях анализа | ВИЗУАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА И КОГНИТИВНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ГЕТЕРОГЕННЫХ ДАННЫХ МУЛЬТИСЕНСОРН ЫХ СИСТЕМ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ | АНАЛИЗ ДАННЫХ |
| Обработка слабоструктурированных текстовых данных для использования в моделях анализа | ВИЗУАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА И КОГНИТИВНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ГЕТЕРОГЕННЫХ ДАННЫХ МУЛЬТИСЕНСОРН ЫХ СИСТЕМ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ | анализ данных |
| Модуль «Планирование в условиях рисков» программного комплекса «Эколого математическое моделирование аграрного производства » | ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЭКОЛОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВ ОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙС ТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ | Оптимизация |
| Модуль «Планирование в условиях рисков» программного комплекса «Эколого математическое моделирование аграрного производства » | ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЭКОЛОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВ ОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙС ТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ | optimization |
| Модуль «Планирование в условиях рисков» программного комплекса «Эколого математическое моделирование аграрного производства » | ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЭКОЛОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВ ОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙС ТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ | оптимизация |
| Модуль «Планирование в условиях рисков» программного комплекса «Эколого математическое моделирование аграрного производства » | ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЭКОЛОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВ ОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙС ТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ | аграрная продукция |
| Модуль «Планирование в условиях рисков» программного комплекса «Эколого математическое моделирование аграрного производства » | ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЭКОЛОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВ ОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙС ТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ | эколого-математическая модель |
| Модуль «Планирование в условиях рисков» программного комплекса «Эколого математическое моделирование аграрного производства » | ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЭКОЛОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВ ОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙС ТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ | программный комплекс |
| Методика оценки живучести автономной микросети | Моделирование автономной микросети | Живучесть |
| Методика оценки живучести автономной микросети | Моделирование автономной микросети | survivability |
| Методика оценки живучести автономной микросети | Моделирование автономной микросети | микросет ь |
| Методика оценки живучести автономной микросети | Моделирование автономной микросети | испытательный стенд |
| Методика оценки живучести автономной микросети | Моделирование автономной микросети | энергетический хаб |
| Методика оценки живучести автономной микросети | Моделирование автономной микросети | живучесть |
| Методика оценки живучести автономной микросети | Моделирование автономной микросети | математическая модель |
| КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕРКЕ ИСТИННОСТИ КВАНТИФИЦИРОВАННЫХ БУЛЕВЫХ ФОРМУЛ В РЕШАТЕЛЕ HPC0QALL | ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ДВОИЧНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ | Динамические системы |
| КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕРКЕ ИСТИННОСТИ КВАНТИФИЦИРОВАННЫХ БУЛЕВЫХ ФОРМУЛ В РЕШАТЕЛЕ HPC0QALL | ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ДВОИЧНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ | dynamic systems |
| КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕРКЕ ИСТИННОСТИ КВАНТИФИЦИРОВАННЫХ БУЛЕВЫХ ФОРМУЛ В РЕШАТЕЛЕ HPC0QALL | ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ДВОИЧНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ | ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
| КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕРКЕ ИСТИННОСТИ КВАНТИФИЦИРОВАННЫХ БУЛЕВЫХ ФОРМУЛ В РЕШАТЕЛЕ HPC0QALL | ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ДВОИЧНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ | Динамическая система |
| КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕРКЕ ИСТИННОСТИ КВАНТИФИЦИРОВАННЫХ БУЛЕВЫХ ФОРМУЛ В РЕШАТЕЛЕ HPC0QALL | ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ДВОИЧНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ | двоичная динамическая система |
| КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕРКЕ ИСТИННОСТИ КВАНТИФИЦИРОВАННЫХ БУЛЕВЫХ ФОРМУЛ В РЕШАТЕЛЕ HPC0QALL | ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ДВОИЧНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ | булева модель |
| КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕРКЕ ИСТИННОСТИ КВАНТИФИЦИРОВАННЫХ БУЛЕВЫХ ФОРМУЛ В РЕШАТЕЛЕ HPC0QALL | ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ДВОИЧНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ | качественный анализ |
| Индикативный метод оценки энергетической безопасности регионов | ИНДИКАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | technique |
Показать SPARQL
SELECT DISTINCT ?citing ?cited ?label WHERE {
?p1 dcterms:references ?p2 .
?p2 a imt:Publication .
?p1 dcterms:subject ?c . ?p2 dcterms:subject ?c .
?c skos:prefLabel ?label .
?p1 dcterms:title ?citing . ?p2 dcterms:title ?cited .
} LIMIT 40
Другие запросы
∑ Journal topic profile
∪ Which thesauri “cover” the journal
∂ Topic dynamics by year
≈ Implicit “similar articles” link
† Most cited works and their authors
∈ Where exactly a concept appears in articles
⊢ Formal mathematics of the journal
§ Semantics of UDC headings
≔ The journal's control-theory glossary
λ Articles for a given term
⋈ Authors in control theory and their terms
¶ Terms in article full texts