¶ Сохранённый запрос
Terms in article full texts
Where control-theory terms occur in article full texts (MocassinPlus markup): fragment type and section heading show the term's role — introduction, method, theorem, figure caption…
Клик по узлу — переход к объекту и его локальному контексту. Наведение — определение или аннотация из графа.
Результаты запроса
| Term | Fragment type | Section | Article |
|---|---|---|---|
| Bayesian inference | Section | Проблема | Логика множеств и логика волн в когнитивно поведенческом моделировании |
| Global Navigation Satellite System | Section | Кибербезопасность SCADA и СМПР | СНИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ УЯЗВИМОСТИ СИСТЕМЫ SCADA К КИБЕРАТАКАМ МЕТОДАМИ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ СОСТОЯНИЯ ЭЭС |
| Kalman filter | Section | Подходы к описанию характеристик управляющих действий оператора | Антропоцентрический подход к ситуационному управлению симбиотических систем |
| Luenberger observer | Section | Подходы к описанию характеристик управляющих действий оператора | Антропоцентрический подход к ситуационному управлению симбиотических систем |
| Pareto set | Section | Математическое обеспечение с истемы PARETO -Q | WEB ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПАРЕТО АППРОКСИМАЦИИ В ЗАДАЧАХ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ |
| Pareto set | Abstract | ВЕБ ОРИЕНТИРОВАННАЯ СРЕДА ВИЗУАЛИЗАЦИИ МНОГОМЕРНОГО ФРОНТА ПАРЕТО | |
| Pareto set | Abstract | WEB ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПАРЕТО АППРОКСИМАЦИИ В ЗАДАЧАХ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ | |
| Pareto set | Introduction | WEB ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПАРЕТО АППРОКСИМАЦИИ В ЗАДАЧАХ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ | |
| access control | Section | Безопасность вызова устройств | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В ВИДЕ ВЕБСЕРВИСОВ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ |
| access control | Introduction | СИСТЕМ А ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТ ЕЛЕЙ В КОРПОРАТИВНОМ ПОРТАЛЕ ТПУ | |
| access control | Introduction | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В ВИДЕ ВЕБСЕРВИСОВ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ | |
| accuracy class | Section | Вычислительные эксперименты | Методика обработки результатов теплофизических экспериментов основанная на решении двух видов задач нелинейного математического программирования |
| accuracy class | Introduction | Методика обработки результатов теплофизических экспериментов основанная на решении двух видов задач нелинейного математического программирования | |
| active element | Section | Схемотехническое моделирование при анализе электрической схемы по методу Монте -Ка | МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ САПР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ |
| active element | Section | Структура математических моделей механических колебательных систем: соотношение фо | ВИРТУАЛЬНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ СВЯЗИ ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ |
| active forecast | Section | Состояние вопроса | МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИНЯТ ИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СИТУ АЦИИ ВЫБОРА В УСЛОВИ ЯХ НЕПОЛНОГО И НЕДОСТОВЕРНОГО ЗНАНИ Я0 |
| active forecast | Introduction | МОДЕЛЬ СУБЪЕКТИВНО РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С ВЫБИРАЕМЫМИ ОПИСАНИЯМИ КАРТИНЫ МИРА И СТРУКТУРЫ ИНТЕРЕСОВ | |
| aggregation | KeywordList | ОСОБЕННОСТИ АГРЕГИРО ВАНИЯ МИРОВЫХ ГАЗОВЫ Х РЫНКОВ | |
| aggregation | KeywordList | ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ ГОРИЗОНТА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЭК НА РАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ И АГРЕГИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МОДЕЛЕЙ0 | |
| analog signals | Introduction | АНАЛИЗ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ С ПОЗИЦИЙ КИБЕРФИЗИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ0 | |
| artificial intelligence | Section | Технологии искусственного интеллекта в системах управления бизнес -процессами | УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССАМИ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ |
| artificial intelligence | Section | Внедрение системы управлен ия бизнес -процессами в учебном центре производственног | УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССАМИ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ |
| artificial intelligence | Section | Понятие онтологии | СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ФОРМАЛИЗАЦИИ СЕМАНТИКИ ОБЛАСТЕЙ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЙ |
| artificial intelligence | Section | Ситуационное управление | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИТУАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАДАЧАМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ |
| artificial intelligence | Section | Генерация начального множества поисковых запросов | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНТОЛОГИИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОИСКА НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ |
| artificial intelligence | Section | Экспериментальная часть | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНТОЛОГИИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОИСКА НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ |
| artificial intelligence | Section | Реальные изображения | Модель и алгоритмы обнаружения объектов на изображении с использованием локального признакового описания |
| artificial intelligence | Section | Семантическое описание предметной области | ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ |
| artificial intelligence | Section | Мет оды машинного обучения | Применение методов случайного поиска и методов машинного обучения к задаче оптимизации в многомерном пространстве |
| artificial intelligence | Section | Цифровой двойник в энергетике | КОМПОНЕН ТЫ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ЗНАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ |
| artificial intelligence | Section | Технология Edge Analytics (граничной аналитики) при создании цифровых двойников | КОМПОНЕН ТЫ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ЗНАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ |
| artificial intelligence | Section | Цифровые модели и цифровые образы | ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ К ЦИФРОВЫМ ДВОЙНИКАМ И ЦИФРОВЫМ ОБРАЗАМ |
| artificial intelligence | Section | Предлагаемые методы и подходы к решению проблемы | ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СППР В СЛАБОФОРМАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ |
| artificial intelligence | Section | Ситуационное управление | ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭНЕРГЕТИКИ |
| artificial intelligence | Section | Семантическое моделирование | ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭНЕРГЕТИКИ |
| artificial intelligence | Section | Агентные вычисления | ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭНЕРГЕТИКИ |
| artificial intelligence | Section | Вычислительный эксперимент и результаты исследования | Метод поиска и логического вывода экспертной информации в ориентированном циклическом мультиграфе знаний |
| artificial intelligence | Section | Спутниковые навигационные системы для контроля дискретного транспорта совместно с | СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ИИ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И СИСТЕМ ИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ |
| artificial intelligence | Section | Ситуационное управление | РАЗРАБОТКА ЯЗЫКА СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СИТУАЦИЙ |
| artificial intelligence | Section | Математическая энциклопедия | О СЕМАНТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» |
Показать SPARQL
SELECT ?term (STRAFTER(STR(?ty), "#") AS ?fragment) ?section ?title WHERE {
GRAPH <http://libmeta.ru/graph/controltheory> {
?c a ct:Term ; skos:prefLabel ?term }
GRAPH <http://libmeta.ru/graph/imt-mocassin> {
?seg moc:mentionsConcept ?c ; a ?ty ; moc:segmentOf ?p .
OPTIONAL { ?seg moc:hasLabel ?section } }
?p dcterms:title ?title .
FILTER (?ty != moc:DocumentSegment)
} ORDER BY ?term LIMIT 40
Другие запросы
∑ Journal topic profile
∪ Which thesauri “cover” the journal
∂ Topic dynamics by year
≈ Implicit “similar articles” link
↺ Internal citations
† Most cited works and their authors
∈ Where exactly a concept appears in articles
⊢ Formal mathematics of the journal
§ Semantics of UDC headings
≔ The journal's control-theory glossary
λ Articles for a given term
⋈ Authors in control theory and their terms