⊢ Сохранённый запрос
Formal mathematics of the journal
Theorems, definitions, corollaries and examples (full-text markup) that mention thesaurus concepts — “the journal contains formal statements about concept X”.
Клик по узлу — переход к объекту и его локальному контексту. Наведение — определение или аннотация из графа.
Результаты запроса
| Statement kind | Concept | Text | Article |
|---|---|---|---|
| Definition | Механизм комплексного оценивания | Определение. Матричный механизм комплексного оценивания (ММКО) задаётся кортежем ( 0): 〈 〉 (0) где – граф, определяющий последовательность агрегирования (свёртки) частных факторов в комплексную оценк… | КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ КОМПЛЕКСНОГО ОЦЕНИВАНИЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ |
| Definition | integrated rating mechanism | Определение. Матричный механизм комплексного оценивания (ММКО) задаётся кортежем ( 0): 〈 〉 (0) где – граф, определяющий последовательность агрегирования (свёртки) частных факторов в комплексную оценк… | КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ КОМПЛЕКСНОГО ОЦЕНИВАНИЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ |
| Definition | Нечеткая переменная | Определение. Матричный механизм нечёткого комплексного оценивания (ММНКО) задаётся кортежем (0): 〈 〉, (0) где, в отличие от кортежа (0), дополнительно определяется – подход к теоретико -множественным… | КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ КОМПЛЕКСНОГО ОЦЕНИВАНИЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ |
| Definition | fuzzy variable | Определение. Матричный механизм нечёткого комплексного оценивания (ММНКО) задаётся кортежем (0): 〈 〉, (0) где, в отличие от кортежа (0), дополнительно определяется – подход к теоретико -множественным… | КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ КОМПЛЕКСНОГО ОЦЕНИВАНИЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ |
| Definition | Механизм комплексного оценивания | Определение. Непрерывный матричный механизм комплексного оценивания (НММКО) задаётся кортежем (0): 〈 〉, (0) где вместо подхода к теоретико -множественным операциям над нечёткими множествами и функции… | КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ КОМПЛЕКСНОГО ОЦЕНИВАНИЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ |
| Definition | integrated rating mechanism | Определение. Непрерывный матричный механизм комплексного оценивания (НММКО) задаётся кортежем (0): 〈 〉, (0) где вместо подхода к теоретико -множественным операциям над нечёткими множествами и функции… | КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ КОМПЛЕКСНОГО ОЦЕНИВАНИЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ |
| Definition | Нечеткое множество | Определение. Непрерывный матричный механизм комплексного оценивания (НММКО) задаётся кортежем (0): 〈 〉, (0) где вместо подхода к теоретико -множественным операциям над нечёткими множествами и функции… | КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ КОМПЛЕКСНОГО ОЦЕНИВАНИЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ |
| Definition | fuzzy set | Определение. Непрерывный матричный механизм комплексного оценивания (НММКО) задаётся кортежем (0): 〈 〉, (0) где вместо подхода к теоретико -множественным операциям над нечёткими множествами и функции… | КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ КОМПЛЕКСНОГО ОЦЕНИВАНИЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ |
Показать SPARQL
SELECT (STRAFTER(STR(?cls), "#") AS ?kind) ?label ?text ?title WHERE {
VALUES ?cls { moc:Theorem moc:Definition moc:Claim moc:Corollary moc:Example }
?st a ?cls ; moc:mentionsConcept ?c ; moc:segmentOf ?p ; moc:hasRawText ?text .
?c skos:prefLabel ?label . ?p dcterms:title ?title .
} LIMIT 40
Другие запросы
∑ Journal topic profile
∪ Which thesauri “cover” the journal
∂ Topic dynamics by year
≈ Implicit “similar articles” link
↺ Internal citations
† Most cited works and their authors
∈ Where exactly a concept appears in articles
§ Semantics of UDC headings
≔ The journal's control-theory glossary
λ Articles for a given term
⋈ Authors in control theory and their terms
¶ Terms in article full texts